Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные промышленные с РЦП стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Тюмени, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Цена:от 151 280 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные промышленные с РЦП стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей в Тюмени, цвет: Антрацитово-серый подойдут для промышленного использования. Заказать данный вариант ворот в Тюмени можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Обращаем ваше внимание, на то, что цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: конфигурации и помощи с монтажом. Для предоставления подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 151280 151919 152722 153518 160229 167257 168696 170297 172052 181159 187870 189309 190582 191547 198894 205919 206082 206239 208317 211835 219824 221737 223659 224929 235162 239151 241385 243786 249376
2800 153357 154479 155915 156550 164215 171090 172369 173171 173323 184669 192018 193140 194096 195378 200810 209758 209915 210228 210393 216149 225733 225571 225571 229090 237236 243464 244909 246338 249857
2900 160229 162625 165019 169013 174610 182273 183073 183394 188506 195853 204165 205279 206562 211034 215030 223335 223659 223816 222219 230528 239151 241227 243464 249055 252734 259284 264714 270145 273982
3000 163582 167098 170134 172688 179239 186903 188826 190901 195539 204802 208637 209915 211669 216628 221578 228930 229243 229567 231640 241065 245063 247141 249376 253212 262480 266790 272539 278136 281009
3100 167896 169813 171570 174284 181794 189785 191547 193302 196494 207203 211514 212955 214230 217261 223974 231802 232288 232440 234834 244103 247936 250333 252412 255290 265996 270145 274462 278932 282284
3200 172212 172688 173171 176043 184515 192657 194096 195539 197612 209434 214388 215503 216788 217741 226212 235162 235315 235480 237874 247141 251133 253373 255767 257204 269508 273659 276699 279575 283250
3300 175404 176369 177487 177640 187388 195853 196816 197778 200649 212784 219022 219501 220137 220939 231802 241385 240270 239308 241869 252574 257684 257684 257684 261361 273659 278136 281176 284364 287718
3400 179719 182117 184669 188348 196341 204802 207203 209434 211989 220619 229567 231005 232602 237716 243464 252254 252412 252574 251453 260881 270145 272706 274936 279409 287240 294589 300504 306737 313444
3500 183232 185633 188348 192657 200649 208637 211514 214388 217741 227328 234997 236433 237874 243786 248894 258163 258485 258801 262001 271420 277174 279091 281176 285800 296668 301303 307854 314559 318235
3600 185309 187224 189309 192822 202724 211192 213428 215825 218700 230048 237236 238994 240588 244103 251616 261200 261361 261518 264870 274462 280051 282447 284529 287874 300180 304977 310246 315362 319354
3700 187224 188826 190422 192977 204802 213592 215186 217105 219663 232602 239791 241547 243464 244424 254492 263917 264076 264076 268070 277653 283250 285648 288199 289797 303536 308493 312327 316317 320793
3800 190748 191861 192977 195056 208637 218061 219501 220939 221901 237236 245063 245861 246500 247301 259760 269667 269829 269984 271104 284364 289637 289318 288997 295065 307854 312327 316317 320626 324787
3900 198253 201285 204324 208959 216946 227009 229726 232602 237236 246981 255767 257362 258961 265195 271420 281329 281653 281810 285484 291233 302094 304977 307533 312327 324145 329424 336613 343479 348594
4000 201767 204967 208317 213110 221578 231168 234359 237236 240432 252412 260241 262159 263917 266315 276216 287555 287555 287555 291233 302897 308328 311047 313924 319038 331180 336131 339964 343638 348752
4100 201926 205119 208317 213268 223659 231325 234517 237236 241385 253529 260241 262159 264076 267587 278932 287555 288518 289477 293152 305775 311370 314242 317118 322393 334531 339806 343320 346672 352266
4200 202093 205279 208317 213592 225571 231640 234517 237236 242029 254970 260397 262318 264076 268547 281653 287555 289318 291078 294750 308493 314559 317439 320626 326066 338206 343320 346672 349868 355940
4300 204802 206883 208959 213592 228610 234359 236595 239151 243786 257846 263917 265835 267435 269346 285484 291078 292992 294750 297625 315047 320948 320948 320793 328781 344595 350350 350669 350831 358817
4400 211835 215030 218222 222698 234997 243464 246338 249215 254492 266790 274137 275740 277653 282284 296668 302897 305775 308493 315204 327022 333571 336764 339485 345399 358496 364244 367923 371756 376711
4500 215186 218542 221901 227807 241227 247301 250653 253529 258327 273340 279575 281653 283408 290603 302094 308328 311370 314559 320948 333571 339646 342837 346035 351947 365531 371278 377032 382938 386615
4600 217105 219982 223015 228446 243151 249696 252574 255928 258801 275257 282131 284046 285648 291555 304977 311047 314242 317439 322393 336764 342837 346035 349389 355305 368720 374790 380864 387096 393964
4700 219022 221420 223974 228930 245063 251933 254970 257846 259284 277496 284364 286281 288356 292675 307533 313924 317276 320793 324145 339485 346035 349389 352586 358817 372078 378470 384856 391245 401152
4800 222855 224929 226848 229411 249215 256090 257846 259760 263917 282922 289637 291395 293468 295547 313122 319514 321590 323189 329424 345877 352266 352426 352586 361532 379106 385339 392208 399236 423365

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 161280 162119 163122 164118 171029 178257 179896 181697 183652 192959 199870 201509 202982 204147 211694 218919 219282 219639 221917 225635 233824 235937 238059 239529 249962 254151 256585 259186 264976
2800 163357 164679 166315 167150 175015 182090 183569 184571 184923 196469 204018 205340 206496 207978 213610 222758 223115 223628 223993 229949 239733 239771 239971 243690 252036 258464 260109 261738 265457
2900 170229 172825 175419 179613 185410 193273 194273 194794 200106 207653 216165 217479 218962 223634 227830 236335 236859 237216 235819 244328 253151 255427 257864 263655 267534 274284 279914 285545 289582
3000 173582 177298 180534 183288 190039 197903 200026 202301 207139 216602 220637 222115 224069 229228 234378 241930 242443 242967 245240 254865 259063 261341 263776 267812 277280 281790 287739 293536 296609
3100 177896 180013 181970 184884 192594 200785 202747 204702 208094 219003 223514 225155 226630 229861 236774 244802 245488 245840 248434 257903 261936 264533 266812 269890 280796 285145 289662 294332 297884
3200 182212 182888 183571 186643 195315 203657 205296 206939 209212 221234 226388 227703 229188 230341 239012 248162 248515 248880 251474 260941 265133 267573 270167 271804 284308 288659 291899 294975 298850
3300 185404 186569 187887 188240 198188 206853 208016 209178 212249 224584 231022 231701 232537 233539 244602 254385 253470 252708 255469 266374 271684 271884 272084 275961 288459 293136 296376 299764 303318
3400 189719 192317 195069 198948 207141 215802 218403 220834 223589 232419 241567 243205 245002 250316 256264 265254 265612 265974 265053 274681 284145 286906 289336 294009 302040 309589 315704 322137 329044
3500 193232 195833 198748 203257 211449 219637 222714 225788 229341 239128 246997 248633 250274 256386 261694 271163 271685 272201 275601 285220 291174 293291 295576 300400 311468 316303 323054 329959 333835
3600 195309 197424 199709 203422 213524 222192 224628 227225 230300 241848 249236 251194 252988 256703 264416 274200 274561 274918 278470 288262 294051 296647 298929 302474 314980 319977 325446 330762 334954
3700 197224 199026 200822 203577 215602 224592 226386 228505 231263 244402 251791 253747 255864 257024 267292 276917 277276 277476 281670 291453 297250 299848 302599 304397 318336 323493 327527 331717 336393
3800 200748 202061 203377 205656 219437 229061 230701 232339 233501 249036 257063 258061 258900 259901 272560 282667 283029 283384 284704 298164 303637 303518 303397 309665 322654 327327 331517 336026 340387
3900 208253 211485 214724 219559 227746 238009 240926 244002 248836 258781 267767 269562 271361 277795 284220 294329 294853 295210 299084 305033 316094 319177 321933 326927 338945 344424 351813 358879 364194
4000 211767 215167 218717 223710 232378 242168 245559 248636 252032 264212 272241 274359 276317 278915 289016 300555 300755 300955 304833 316697 322328 325247 328324 333638 345980 351131 355164 359038 364352
4100 211926 215319 218717 223868 234459 242325 245717 248636 252985 265329 272241 274359 276476 280187 291732 300555 301718 302877 306752 319575 325370 328442 331518 336993 349331 354806 358520 362072 367866
4200 212093 215479 218717 224192 236371 242640 245717 248636 253629 266770 272397 274518 276476 281147 294453 300555 302518 304478 308350 322293 328559 331639 335026 340666 353006 358320 361872 365268 371540
4300 214802 217083 219359 224192 239410 245359 247795 250551 255386 269646 275917 278035 279835 281946 298284 304078 306192 308150 311225 328847 334948 335148 335193 343381 359395 365350 365869 366231 374417
4400 221835 225230 228622 233298 245797 254464 257538 260615 266092 278590 286137 287940 290053 294884 309468 315897 318975 321893 328804 340822 347571 350964 353885 359999 373296 379244 383123 387156 392311
4500 225186 228742 232301 238407 252027 258301 261853 264929 269927 285140 291575 293853 295808 303203 314894 321328 324570 327959 334548 347371 353646 357037 360435 366547 380331 386278 392232 398338 402215
4600 227105 230182 233415 239046 253951 260696 263774 267328 270401 287057 294131 296246 298048 304155 317777 324047 327442 330839 335993 350564 356837 360235 363789 369905 383520 389790 396064 402496 409564
4700 229022 231620 234374 239530 255863 262933 266170 269246 270884 289296 296364 298481 300756 305275 320333 326924 330476 334193 337745 353285 360035 363589 366986 373417 386878 393470 400056 406645 416752
4800 232855 235129 237248 240011 260015 267090 269046 271160 275517 294722 301637 303595 305868 308147 325922 332514 334790 336589 343024 359677 366266 366626 366986 376132 393906 400339 407408 414636 438965

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14
Заказать звонок